Tarifs de location des salles
La commune met à la disposition du public, particuliers ou associations, 2 salles afin d’organiser des événements festifs, des réceptions et des réunions.
Si vous souhaitez louer une salle communale vous pouvez vous renseigner auprès du secrétariat de mairie aux heures d’ouverture au public, ou par mail à menil@chateaugontier.fr.
La signature d’un contrat de location est nécessaire pour que la réservation soit définitive.
SALLE des LOISIRS | PETITE SALLE | |||
AVEC CUISINE | SANS CUISINE | |||
VIN d’HONNEUR / LOCATION DEMI-JOURNÉE | ||||
Commune | 52€00 | |||
Commune (avec chauffage) | 66€00 | |||
Hors commune | 68€00 | |||
Hors commune (avec chauffage) | 82€00 | |||
LOCATION JOURNÉE | ||||
Commune | 168€00 | 94€00 | ||
Commune (avec chauffage) | 236€00 | 132€00 | ||
Hors commune | 241€00 | 131€00 | ||
Hors commune (avec chauffage) | 313€00 | 170€00 | ||
LOCATION WEEK-END | ||||
Commune | 220€00 | 147€00 | ||
Commune (avec chauffage) | 313€00 | 236€00 | ||
Hors commune | 288€00 | 215€00 | ||
Hors commune (avec chauffage) | 385€00 | 308€00 | ||
LOCATION ASSOCIATIONS – CONCOURS | ||||
Commune | 152€00 | 78€00 | ||
Commune (avec chauffage) | 214€00 | 110€00 | ||
Hors commune | 220€00 | 115€00 | ||
Hors commune (avec chauffage) | 286€00 | 148€00 | ||
SALLE des LOISIRS | GRANDE SALLE | |||
AVEC CUISINE | SANS CUISINE | |||
VIN d’HONNEUR / LOCATION DEMI-JOURNÉE | ||||
Commune | 110€00 | |||
Commune (avec chauffage) | 159€00 | |||
Hors commune | 162€00 | |||
Hors commune (avec chauffage) | 209€00 | |||
LOCATION JOURNÉE | ||||
Commune | 315€00 | 220€00 | ||
Commune (avec chauffage) | 445€00 | 313€00 | ||
Hors commune | 456€00 | 320€00 | ||
Hors commune (avec chauffage) | 594€00 | 412€00 | ||
LOCATION WEEK-END | ||||
Commune | 414€00 | |||
Commune (avec chauffage) | 588€00 | |||
Hors commune | 609€00 | |||
Hors commune (avec chauffage) | 792€00 | |||
LOCATION ASSOCIATIONS – CONCOURS | ||||
Commune | 283€00 | 189€00 | ||
Commune (avec chauffage) | 401€00 | 264€00 | ||
Hors commune | 409€00 | 273€00 | ||
Hors commune (avec chauffage) | 533€00 | 189€00 |
SALLE des LOISIRS | PETITE et GRANDE SALLE |
AVEC CUISINE | |
VIN d’HONNEUR / LOCATION DEMI-JOURNÉE | |
Commune | |
Commune (avec chauffage) | |
Hors commune | |
Hors commune (avec chauffage) | |
LOCATION JOURNÉE | |
Commune | 357€00 |
Commune (avec chauffage) | 500€00 |
Hors commune | 514€00 |
Hors commune (avec chauffage) | 665€00 |
LOCATION WEEK-END | |
Commune | 504€00 |
Commune (avec chauffage) | 715€00 |
Hors commune | 729€00 |
Hors commune (avec chauffage) | 951€00 |
LOCATION ASSOCIATIONS – CONCOURS | |
Commune | 283€00 |
Commune (avec chauffage) | 401€00 |
Hors commune | 414€00 |
Hors commune (avec chauffage) | 539€00 |
SONO | |
Location | 60€00 |
Caution | 220€00 |
CAUTION : le double du montant de la location.
FORFAIT MÉNAGE : 22€00 de l’heure
Pour les associations : gratuité de la salle des loisirs une (1) fois par an
SALLE Jean-Pierre ECARD | |
VIN d’HONNEUR / LOCATION DEMI-JOURNÉE | |
Commune | 52€00 |
Commune (avec chauffage) | 66€00 |
Hors commune | 68€00 |
Hors commune (avec chauffage) | 82€00 |
LOCATION JOURNÉE | |
Commune | 99€00 |
Commune (avec chauffage) | 126€00 |
Hors commune | 126€00 |
Hors commune (avec chauffage) | 154€00 |
CAUTION : le double du montant de la location.
FORFAIT MÉNAGE : 22€00 de l’heure